Pierwsza runda kolejnego już XXXII sezonu PLO zakończona. TKKF Strażak Koszalin zakończył zmagania na 12 pozycji. 2 zwycięstwa, 4 remisy i aż 6 porażek sprawiło, że przed nami ciężka droga do utrzymania w tej klasie rozgrywkowej. Największą bolączką w naszej grze są bramki tracone po własnych, często koszmarnych błędach w defensywie. Jednak takie mecze jak z liderem ze Szczecinka czy z Victorią Sianów, mimo porażek pokazały, że stać nas na bardzo dobrą grę i utrzymanie w 1 lidze. Najlepszym strzelcem naszej ekipy po 12 meczach jest Romańczyk Konrad (Kondziu) z 5 bramkami.
| Najlepsi strzelcy 1 PLO | ||||
| 1 | Krzysztof Miętek | Victoria Sianów | 16 | |
| 2 | Paweł Spryszyński | Oldboje Szczecinek | 14 | |
| 3 | Łukasz Kościan | Oldboje Szczecinek | 13 | |
| 4 | Dominik Zagórowski | Oldboje Bruskowo Wielkie | 13 | |
| 5 | Marcin Piórkowski | Zryw Kretomino | 12 | |
| 6 | Jarosław Adamowicz | Oldboje Szczecinek | 11 | |
| 7 | Wojciech Lewandowski | Mirstal Mirosławiec | 11 | |
| 8 | Rafał Gotowała | Victoria Sianów | 8 | |
| 9 | Rafał Dudka | Skup Aut Radzi-Mil Oldboje Tychowo | 8 | |
| 10 | Adrian Moskwa | KS Perła Gmina Dygowo | 8 | |
| 11 | Bartosz Cierpiatka | Olimp Złocieniec | 8 | |

















