Tabela 1 PLO
Lp. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Pkt | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczecinek | 24 | 20 | 3 | 1 | 102 | 29 | 73 | 63 | |
2 | Victoria | 24 | 17 | 4 | 3 | 75 | 47 | 28 | 55 | |
3 | Bruskowo | 24 | 15 | 2 | 7 | 85 | 50 | 35 | 47 | |
4 | Iskra | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | 41 | 5 | 36 | |
5 | Mechanik | 24 | 10 | 4 | 10 | 54 | 58 | -4 | 34 | |
6 | Tychowo | 24 | 9 | 5 | 10 | 56 | 70 | -14 | 32 | |
7 | Mirstal | 24 | 9 | 3 | 12 | 54 | 75 | -21 | 30 | |
8 | Lech | 24 | 9 | 2 | 13 | 60 | 82 | -22 | 29 | |
9 | Zryw | 24 | 7 | 7 | 10 | 45 | 52 | -7 | 28 | |
10 | Perła | 24 | 8 | 3 | 13 | 45 | 55 | -10 | 27 | |
11 | Strażak | 24 | 6 | 4 | 14 | 48 | 68 | -20 | 22 | |
12 | Amator | 24 | 6 | 3 | 15 | 52 | 65 | -13 | 21 | |
13 | Olimp | 24 | 6 | 2 | 16 | 61 | 91 | -30 | 20 |
Mistrz PLO
Spadek do 2 ligi
Spadek do 2 ligi
Views: 88