Statystyki zawodników
| Ranga | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włodyka Paweł | Napastnik, Pomocnik | 23 | 0 |
| 2 | Leśny Paweł | Pomocnik | 12 | 5 |
| 3 | Jarosiewicz Łukasz | Napastnik, Pomocnik | 12 | 1 |
| 4 | Wieczorek Łukasz | Napastnik, Pomocnik | 10 | 0 |
| 5 | Chmielewski Tomasz | Napastnik | 9 | 0 |
| 6 | Kowalczyk Piotr | Napastnik | 8 | 2 |
| 7 | Kondras Maciej | Pomocnik | 8 | 0 |
| 8 | Borowski Jarosław | Pomocnik | 7 | 0 |
| 9 | Domaros Krzysztof | Obrońca | 7 | 0 |
| 10 | Paprocki Adam | Napastnik | 6 | 2 |
| 11 | Pająk Marcin | Bramkarz, Obrońca | 5 | 1 |
| 12 | Barański Bartosz | Pomocnik | 4 | 0 |
| 13 | Ślusarz Jakub | Obrońca, Pomocnik | 3 | 0 |
| 14 | Brach Arkadiusz | Napastnik | 3 | 0 |
| 15 | Gryniewicz Paweł | Pomocnik | 2 | 2 |
| 16 | Kocimski Rafał | Obrońca, Pomocnik | 2 | 1 |
| 17 | Jakowiec Piotr | Bramkarz, Obrońca | 1 | 0 |
| 18 | Antkowiak Joachim | Obrońca, Pomocnik | 1 | 2 |
| 19 | Krochmalski Rafał | Obrońca | 1 | 1 |
| 20 | Rybacki Andrzej | Obrońca, Pomocnik | 1 | 0 |
| 21 | Borys Przemysław | Obrońca | 1 | 0 |
| 22 | Korszański Łukasz | Obrońca, Pomocnik | 1 | 1 |
| 23 | Szymański Kamil | Pomocnik | 1 | 2 |
| 24 | Witkowski Radosław | Napastnik, Obrońca, Pomocnik | 1 | 0 |
| 25 | Szkołuda Marcin | Bramkarz | 0 | 0 |
| 26 | Żukowski Łukasz | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 |
| 27 | Gorgol Bartosz | Pomocnik | 0 | 0 |
| 28 | Markiewicz Marek | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 |
| 29 | Bareja Andrzej | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 |
| 30 | Wyrwicki Arkadiusz | Obrońca | 0 | 0 |
| 31 | Malec Arkadiusz | Bramkarz | 0 | 0 |
| 32 | Maksymowicz Piotr | Pomocnik | 0 | 0 |
| 33 | Chrystofiak Paweł | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 |
| 34 | Rybacki Piotr | Pomocnik | 0 | 0 |
| 35 | Vadym Yefimov | Pomocnik | 0 | 0 |
| 36 | Mydlak Piotr | Pomocnik | 0 | 0 |
| 37 | Prusinowski Marcin | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 |




















































