2 liga PLO – 20/21
| Lp. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruskowo | 24 | 22 | 1 | 1 | 122 | 29 | 93 | 67 |
| 2 | Tychowo | 24 | 18 | 2 | 4 | 86 | 31 | 55 | 56 |
| 3 | Krosino | 24 | 14 | 4 | 6 | 78 | 55 | 23 | 46 |
| 4 | Sokół K | 24 | 14 | 3 | 7 | 81 | 49 | 32 | 45 |
| 5 | Światowid | 24 | 13 | 3 | 8 | 82 | 53 | 29 | 42 |
| 6 | Wyszewo | 24 | 12 | 5 | 7 | 58 | 40 | 18 | 41 |
| 7 | Strażak | 24 | 10 | 4 | 10 | 75 | 70 | 5 | 34 |
| 8 | Pamet | 24 | 7 | 6 | 11 | 53 | 68 | -15 | 27 |
| 9 | Rega | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 | 61 | -26 | 24 |
| 10 | Wybrzeże | 24 | 6 | 3 | 15 | 49 | 89 | -40 | 18 |
| 11 | Sokół SD | 24 | 4 | 5 | 15 | 54 | 98 | -44 | 14 |
| 12 | Błękitni | 24 | 5 | 1 | 18 | 53 | 95 | -42 | 13 |
| 13 | Bizon | 24 | 3 | 1 | 20 | 28 | 116 | -88 | 10 |
Views: 4













