Tabela 1 PLO
| Lp. | Klub | M | Z | R | P | B+ | B- | B+/- | Pkt | U siebie | Wyjazd | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruskowo | 12 | 11 | 0 | 1 | 70 | 22 | 48 | 33 | 6-0-0 | 5-0-1 | |
| 2 | Zryw | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 25 | 4-0-2 | 4-1-1 | |
| 3 | Szczecinek | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 | 24 | 4-0-2 | 4-0-2 | |
| 4 | Mechanik | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 | 23 | 3-2-1 | 4-0-2 | |
| 5 | Victoria | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 | 20 | 3-1-3 | 3-1-1 | |
| 6 | Amator | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 | 19 | 3-0-3 | 3-1-2 | |
| 7 | Polonia | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 48 | -8 | 19 | 3-0-3 | 3-1-2 | |
| 8 | Wyszewo | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 | 18 | 2-0-4 | 4-0-2 | |
| 9 | Perła | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 34 | -3 | 16 | 2-1-2 | 3-0-4 | |
| 10 | Iskra | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 32 | -16 | 11 | 2-1-3 | 1-1-4 | |
| 11 | Lech | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 49 | -11 | 9 | 3-0-3 | 0-0-6 | |
| 12 | Pogoń | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 49 | -20 | 9 | 1-0-5 | 2-0-4 | |
| 13 | Strażak | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 66 | -46 | 3 | 1-0-5 | 0-0-6 |
Mistrz 1PLO
2 miejsce 1PLO
3 miejsce 1PLO
Spadek do 2 ligi












