Statystyki zawodników TKKF
Ranga | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włodyka Paweł | Napastnik, Pomocnik | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Łukasz Jarosiewicz | Napastnik, Pomocnik | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tomasz Chmielewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Borowski Jarosław(Boro) | Pomocnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Piotr Kowalczyk(Konik) | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Barański Bartosz | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leśny Paweł | Pomocnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wieczorek Łukasz | Napastnik, Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rafał Kocimski | Obrońca, Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Domaros Krzysztof | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piotr Jakowiec | Bramkarz, Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gryniewicz Paweł(Figo) | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Krochmalski Rafał(Krochmal) | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Brach Arkadiusz(Brachu) | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Borys Przemysław | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Łukasz Korszański | Obrońca, Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kamil Szymański | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Szkołuda Marcin | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pająk Marcin | Bramkarz, Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Żukowski Łukasz (Żuku) | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bareja Andrzej(Badżer) | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wyrwicki Arkadiusz(Łyku) | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Antkowiak Joachim | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Arkadiusz Malec | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Piotr Maksymowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Chrystofiak Paweł(Kristo) | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rybacki Andrzej(Ryba) | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rybacki Piotr | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vadym Yefimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Marcin Prusinowski(Prusik) | Obrońca, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Views: 225